一、技術參數
全自動點加熱蒸汽鍋爐3—6kw
型號 | 功率 (kW) | 電壓 (V) | 加熱時間 (Min) | 工作壓力 (Mpa) | 熨斗數 (參考) | 外觀尺寸 (L*W*H/mm) | 重量 (kg) |
XGQ0.005-0.7-D | 3 | 220 | 8 | 0.7 | 1 | 450x350x700 | 40 |
XGQ0.01-0.7-D | 6 | 220/380 | 8-10 | 0.7 | 1-2 | 650x390x1000 | 70 |
XGQ0.015-0.7-D | 9 | 220/380 | 8-10 | 0.7 | 2-3 | 650x400x1050 | 80 |
XGQ0.02-0.7-D | 12 | 380 | 8-10 | 0.7 | 3-4 | 740x480x1150 | 90 |
XGQ0.025-0.7-D | 18 | 380 | 8-10 | 0.7 | 4-5 | 830x570x1200 | 100 |
XGQ0.03-0.7-D | 24 | 380 | 8-10 | 0.7 | 5-6 | 900x480x1150 | 120 |
XGQ0.035-0.7-D | 36 | 380 | 8-10 | 0.7 | 6-7 | 830x570x1200 | 150 |
XGQ0.05-0.7-D | 48 | 380 | 8-10 | 0.7 | 7-8 | 900x480x1400 | 160 |
XGQ0.07-0.7-D | 72 | 380 | 8-10 | 0.7 | 8-9 | 1100x900x1500 | 170 |
XGQ0.1-0.7-D | 100 | 380 | 8-10 | 0.7 | 9-10 | 1170x1010x1700 | 380 |
XGQ0.2-0.7-D | 150 | 380 | 8-10 | 0.7 | 16-20 | 1230x1100x1750 | 460 |
XGQ0.3-0.7-D | 210 | 380 | 8-10 | 0.7 | 25-30 | 1230x1200x1800 | 560 |
全自動點加熱蒸汽鍋爐9—18kw
型號 | 功率 (kW) | 電壓 (V) | 加熱時間 (Min) | 工作壓力 (Mpa) | 熨斗數 (參考) | 外觀尺寸 (L*W*H/mm) | 重量 (kg) |
XGQ0.005-0.7-D | 3 | 220 | 8 | 0.7 | 1 | 450x350x700 | 40 |
XGQ0.01-0.7-D | 6 | 220/380 | 8-10 | 0.7 | 1-2 | 650x390x1000 | 70 |
XGQ0.015-0.7-D | 9 | 220/380 | 8-10 | 0.7 | 2-3 | 650x400x1050 | 80 |
XGQ0.02-0.7-D | 12 | 380 | 8-10 | 0.7 | 3-4 | 740x480x1150 | 90 |
XGQ0.025-0.7-D | 18 | 380 | 8-10 | 0.7 | 4-5 | 830x570x1200 | 100 |
XGQ0.03-0.7-D | 24 | 380 | 8-10 | 0.7 | 5-6 | 900x480x1150 | 120 |
XGQ0.035-0.7-D | 36 | 380 | 8-10 | 0.7 | 6-7 | 830x570x1200 | 150 |
XGQ0.05-0.7-D | 48 | 380 | 8-10 | 0.7 | 7-8 | 900x480x1400 | 160 |
XGQ0.07-0.7-D | 72 | 380 | 8-10 | 0.7 | 8-9 | 1100x900x1500 | 170 |
XGQ0.1-0.7-D | 100 | 380 | 8-10 | 0.7 | 9-10 | 1170x1010x1700 | 380 |
XGQ0.2-0.7-D | 150 | 380 | 8-10 | 0.7 | 16-20 | 1230x1100x1750 | 460 |
XGQ0.3-0.7-D | 210 | 380 | 8-10 | 0.7 | 25-30 | 1230x1200x1800 | 560 |
全自動點加熱蒸汽鍋爐36-48-72kw
型號 | 功率 (kW) | 電壓 (V) | 加熱時間 (Min) | 工作壓力 (Mpa) | 熨斗數 (參考) | 外觀尺寸 (L*W*H/mm) | 重量 (kg) |
XGQ0.005-0.7-D | 3 | 220 | 8 | 0.7 | 1 | 450x350x700 | 40 |
XGQ0.01-0.7-D | 6 | 220/380 | 8-10 | 0.7 | 1-2 | 650x390x1000 | 70 |
XGQ0.015-0.7-D | 9 | 220/380 | 8-10 | 0.7 | 2-3 | 650x400x1050 | 80 |
XGQ0.02-0.7-D | 12 | 380 | 8-10 | 0.7 | 3-4 | 740x480x1150 | 90 |
XGQ0.025-0.7-D | 18 | 380 | 8-10 | 0.7 | 4-5 | 830x570x1200 | 100 |
XGQ0.03-0.7-D | 24 | 380 | 8-10 | 0.7 | 5-6 | 900x480x1150 | 120 |
XGQ0.035-0.7-D | 36 | 380 | 8-10 | 0.7 | 6-7 | 830x570x1200 | 150 |
XGQ0.05-0.7-D | 48 | 380 | 8-10 | 0.7 | 7-8 | 900x480x1400 | 160 |
XGQ0.07-0.7-D | 72 | 380 | 8-10 | 0.7 | 8-9 | 1100x900x1500 | 170 |
XGQ0.1-0.7-D | 100 | 380 | 8-10 | 0.7 | 9-10 | 1170x1010x1700 | 380 |
XGQ0.2-0.7-D | 150 | 380 | 8-10 | 0.7 | 16-20 | 1230x1100x1750 | 460 |
XGQ0.3-0.7-D | 210 | 380 | 8-10 | 0.7 | 25-30 | 1230x1200x1800 | 560 |
產品介紹
廣泛用于洗滌和熨燙行業:干洗機,烘干機,洗衣機,脫水機,熨燙機,熨斗等設備;包裝機械行業:貼標機,套筒貼標機;生化工業:支持使用發酵罐,反應釜,夾層鍋,混合機,乳化機等;食品機械行業:豆腐機,蒸鍋,消毒罐,包裝機,涂布設備,封口機等的配套使用;行業:(油田,汽車)蒸汽清潔行業,(旅館,宿舍,學校,攪拌站)熱水供應,(橋梁,鐵路)混凝土維護,熱交換設備等。
電加熱蒸汽鍋爐全自動智能控制技術,無需值班。緊湊的結構,科學合理的設計以及先進的制造工藝,使鍋爐占用空間小,運輸方便,節省場地。無噪音,無污染,熱效率高,鍋爐主體采用優質高效保溫材料進行保溫,熱量損失小,節能降耗。鍋爐的外包裝采用著名的彩板包裝設計,外形美觀,不易生銹。
為防止爐子爆炸,燃油(燃氣)鍋爐必須配備熄火保護裝置。它的功能是監視爐子中的燃燒(包括點火。當點火失敗或在燃燒過程中熄滅時,通常會在5秒內和1秒內重新點燃)運行,關閉進油口(煤氣) )電磁閥,并連接并發出聲音和視覺警報信號。此時,鼓風機繼續運行以吹掃爐中剩余的可燃氣體。吹掃20至30秒后,鼓風機自動關閉。以及各種輔助電源,鍋爐停止運行。)由火焰監控裝置組成?;鹧姹O控器的作用是向控制設備發出火焰的存在或中斷的信號。
萬一突然斷電,鍋爐立即關閉并自鎖。如果電流恢復供電,則可以隨時啟動。必須將其復位以釋放自鎖,以便重新開始點火。
公司成立于2005年,生產針梭兩用驗布機,水洗蒸汽收縮機等。公司位于美麗的杭州東大門余杭區。